Oldest pages

From Applied Science

Showing below up to 50 results in range #101 to #150.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Encontrando valores extremos de uma função de uma variável‏‎ (23:50, 24 August 2022)
  2. Encontrando pontos críticos de uma função de uma variável‏‎ (23:50, 24 August 2022)
  3. Encontrando valores extremos de uma função de várias variáveis‏‎ (23:51, 24 August 2022)
  4. Encontrando pontos críticos de funções de várias variáveis‏‎ (23:51, 24 August 2022)
  5. Guessing the graphs of single variable functions‏‎ (16:44, 25 August 2022)
  6. Operations with functions‏‎ (17:32, 25 August 2022)
  7. Operações com funções‏‎ (17:33, 25 August 2022)
  8. Mistakes regarding functions‏‎ (18:00, 25 August 2022)
  9. Updates‏‎ (18:06, 25 August 2022)
  10. Diferenciação implícita‏‎ (18:36, 25 August 2022)
  11. Definindo uma função‏‎ (18:43, 25 August 2022)
  12. Completamento de quadrados e a fórmula de Bháskara‏‎ (01:34, 27 August 2022)
  13. Calculus theory‏‎ (15:28, 1 September 2022)
  14. Multiplicadores de Lagrange‏‎ (18:31, 4 September 2022)
  15. Lagrange multipliers‏‎ (18:32, 4 September 2022)
  16. Resolvendo equações‏‎ (17:43, 8 September 2022)
  17. Graphs of the parabola, exp and log‏‎ (15:06, 8 January 2024)
  18. Derivative of trigonometric functions‏‎ (15:12, 9 January 2024)
  19. Informal discussion of the Euler's constant‏‎ (02:14, 17 January 2024)
  20. Discussão informal da constante de Euler‏‎ (02:15, 17 January 2024)
  21. Matrizes‏‎ (20:46, 21 January 2024)
  22. Determinantes‏‎ (23:41, 21 January 2024)
  23. Segmentos orientados‏‎ (21:16, 22 January 2024)
  24. Propriedades algébricas dos vetores‏‎ (02:33, 26 January 2024)
  25. Exercícios de álgebra vetorial‏‎ (02:53, 26 January 2024)
  26. Produtos escalar‏‎ (15:14, 26 January 2024)
  27. Exercícios de produto escalar‏‎ (15:41, 26 January 2024)
  28. Projeção ortogonal‏‎ (17:23, 26 January 2024)
  29. Exercícios de projeção ortogonal‏‎ (17:36, 26 January 2024)
  30. Produto vetorial‏‎ (01:56, 28 January 2024)
  31. Examples of domain of a single variable function‏‎ (18:42, 28 January 2024)
  32. Classificação de sistemas linares‏‎ (00:01, 29 January 2024)
  33. Exercícios de produto vetorial‏‎ (17:17, 29 January 2024)
  34. Produto misto‏‎ (20:39, 29 January 2024)
  35. Exercícios de produto misto‏‎ (22:35, 29 January 2024)
  36. Exercícios de subespaços vetoriais‏‎ (04:26, 30 January 2024)
  37. Definição e exemplos‏‎ (22:27, 30 January 2024)
  38. Espaços vetoriais finitamente gerados‏‎ (16:50, 31 January 2024)
  39. Exercícios de conjuntos geradores‏‎ (19:14, 31 January 2024)
  40. Base‏‎ (16:26, 1 February 2024)
  41. Exercícios de base‏‎ (16:34, 1 February 2024)
  42. Mudança de base‏‎ (17:38, 1 February 2024)
  43. Exercícios de mudança de base‏‎ (18:23, 1 February 2024)
  44. Coordenadas na reta‏‎ (19:13, 1 February 2024)
  45. Coordenadas no plano e no espaço‏‎ (22:32, 1 February 2024)
  46. Equação da reta‏‎ (00:47, 2 February 2024)
  47. Dimensão‏‎ (01:11, 2 February 2024)
  48. Equação do plano‏‎ (01:48, 2 February 2024)
  49. Geometria Analítica e Álgebra Linear‏‎ (02:04, 2 February 2024)
  50. Distância entre pontos‏‎ (16:44, 2 February 2024)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)